Magnitude 4.7 2008/02/23 12:41:34 40.365 -29.413 10.0
5.3 2008/02/23 12:35:32 40.749 -29.291 10.0
5.0 2008/02/23 11:56:11 40.485 -29.328 10.0
5.3 2008/02/23 12:35:32 40.749 -29.291 10.0
5.0 2008/02/23 11:56:11 40.485 -29.328 10.0
4.8 2008/02/23 11:09:46 40.475 -29.325 10.0
5.2 2008/02/23 11:03:56 40.836 -29.295 10.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário