quarta-feira, 12 de setembro de 2007

Magnitude 7.9 - Região KEPULAUAN MENTAWAI, INDONESIA



FONTE:USGS
Magnitude 7.9
Horário 12 de Setembro de 2007 as 23:48:59 UTC
Localização 2.669°S, 100.800°E
Profundidade 10 km
Distancia 195 km SSE de Padang, Sumatra, Indonesia

Esse terremoto é um caso a parte, raridade ocorrer dois tremores com magnitudes semelhantes.

11 ´pós-abalos acima de 5!

7.5 2007/09/12 23:49:01 -2.525 100.965 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION,

5.1 2007/09/12 23:19:44 -4.082 100.907 10.0 SOUTHWEST OF SUMATRA,

5.4 2007/09/12 22:17:18 -2.897 100.757 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION,

5.1 2007/09/12 22:02:24 -4.609 101.280 10.0 SOUTHERN SUMATRA,

5.3 2007/09/12 17:04:33 -7.598 126.085 307.3 KEPULAUAN BARAT DAYA,

5.9 2007/09/12 16:37:01 -3.109 101.395 11.0 SOUTHERN SUMATRA,

5.2 2007/09/12 15:35:05 -4.264 100.984 10.0 SOUTHWEST OF SUMATRA,

6.0 2007/09/12 14:40:01 -3.227 101.358 10.0 SOUTHERN SUMATRA,

5.3 2007/09/12 13:17:15 -3.334 100.620 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION,

5.7 2007/09/12 13:02:03 -2.960 101.335 10.0 SOUTHERN SUMATRA,

5.2 2007/09/12 12:21:44 -2.667 100.318 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION,

8.4 2007/09/12 11:10:26 -4.517 101.382 30.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seismic Monitor - IRIS

Analytics com meu código