2010-02-27 08:31:02.2 | 34.85 | S | 72.53 | W | 23 | M | 5.6 | OFFSHORE MAULE, CHILE | |
2010-02-27 08:25:30.7 | 34.63 | S | 72.42 | W | 40 | mb | 6.1 | OFFSHORE MAULE, CHILE | |
2010-02-27 08:13:11.9 | 33.56 | S | 71.73 | W | 28 | M | 5.7 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |
2010-02-27 08:01:23.1 | 37.84 | S | 75.14 | W | 30 | f | mb | 6.9 | OFF COAST OF BIO-BIO, CHILE |
2010-02-27 07:37:17.8 | 36.85 | S | 72.99 | W | 33 | mb | 6.1 | BIO-BIO, CHILE | |
2010-02-27 07:33:33.7 | 37.95 | S | 73.45 | W | 64 | mb | 5.6 | BIO-BIO, CHILE | |
2010-02-27 07:19:48.7 | 35.81 | S | 72.94 | W | 35 | f | mb | 5.4 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
2010-02-27 07:12:31.0 | 33.76 | S | 72.03 | W | 60 | mb | 6.3 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |
2010-02-27 06:52:35.2 | 34.78 | S | 72.50 | W | 40 | mb | 6.1 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
sábado, 27 de fevereiro de 2010
Mas pós abalos - EMSC concorrente da USGS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário