Magnitude | Média Anual |
---|---|
>= 8 | 1 ¹ |
7 - 7.9 | 17 ² |
6 - 6.9 | 134 ² |
5 - 5.9 | 1319 ² |
4 - 4.9 | 13,000 (estimado) |
3 - 3.9 | 130,000 (estimado) |
2 - 2.9 | 1,300,000 (estimado) |
²Base desde 1990
Registro Mundial de terremotos por ano!
Veja que abaixo de 3 cai o número de terremotos, isso se deve ao fato da cobertura da rede mundial que não registra todos eventos no mundo abaixo da magnitude 4.5
Magnitude | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 to 9.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
7.0 to 7.9 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 10 | 9 | 14 | 12 | 16 |
6.0 to 6.9 | 146 | 121 | 127 | 140 | 141 | 140 | 142 | 178 | 168 | 141 |
5.0 to 5.9 | 1344 | 1224 | 1201 | 1203 | 1515 | 1693 | 1712 | 2074 | 1768 | 1655 |
4.0 to 4.9 | 8008 | 7991 | 8541 | 8462 | 10888 | 13917 | 12838 | 12078 | 12291 | 6853 |
3.0 to 3.9 | 4827 | 6266 | 7068 | 7624 | 7932 | 9191 | 9990 | 9889 | 11735 | 2817 |
2.0 to 2.9 | 3765 | 4164 | 6419 | 7727 | 6316 | 4636 | 4027 | 3597 | 3860 | 2930 |
1.0 to 1.9 | 1026 | 944 | 1137 | 2506 | 1344 | 26 | 18 | 42 | 21 | 26 |
0.1 to 0.9 | 5 | 1 | 10 | 134 | 103 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
No Magnitude | 3120 | 2807 | 2938 | 3608 | 2939 | 864 | 828 | 1807 | 1922 | 25 |
Total | 22256 | 23534 | 27454 | 31419 | 31194 | 30478 | 29568 | 29685 | 31777 | 14465 |
Estimated Deaths | 231 | 21357 | 1685 | 33819 | 228802 | 82364 | 6605 | 712 | 88011 | 178 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário