quarta-feira, 13 de janeiro de 2010

38 Tremores no Haiti magnitude > 4.5 após o principal

N Mag Data Lat long prof local
39 4.9 2010/01/13 22:21:14 18.359 -72.510 10.0 HAITI REGION
38 4.8 2010/01/13 21:26:17 18.519 -72.457 10.0 HAITI REGION
37 4.6 2010/01/13 18:54:17 18.447 -72.607 10.0 HAITI REGION
36 5.3 2010/01/13 14:43:45 18.453 -72.922 10.0 HAITI REGION
35 4.7 2010/01/13 12:41:45 18.411 -72.814 10.0 HAITI REGION
34 4.5 2010/01/13 12:28:26 18.409 -72.728 10.0 HAITI REGION
33 5.0 2010/01/13 07:23:04 18.355 -72.884 10.0 HAITI REGION
32 4.5 2010/01/13 06:58:27 18.346 -73.062 10.0 HAITI REGION
31 4.5 2010/01/13 06:48:03 18.379 -72.876 10.0 HAITI REGION
30 4.6 2010/01/13 06:24:17 18.339 -73.059 10.0 HAITI REGION
29 4.7 2010/01/13 05:49:24 18.431 -73.019 10.0 HAITI REGION
28 4.9 2010/01/13 05:24:03 18.438 -72.837 10.0 HAITI REGION
27 5.2 2010/01/13 05:18:03 18.386 -72.905 10.0 HAITI REGION
26 5.8 2010/01/13 05:02:58 18.375 -72.960 10.0 HAITI REGION
25 4.7 2010/01/13 03:31:57 18.254 -72.922 10.0 HAITI REGION
24 4.6 2010/01/13 03:17:12 18.398 -72.997 10.0 HAITI REGION
23 4.6 2010/01/13 02:54:20 18.393 -72.974 10.0 HAITI REGION
22 4.7 2010/01/13 02:43:48 18.484 -72.984 10.0 HAITI REGION
21 4.8 2010/01/13 02:26:35 18.470 -72.836 10.0 HAITI REGION
20 4.7 2010/01/13 02:17:58 18.451 -72.956 10.0 HAITI REGION
19 4.9 2010/01/13 02:11:31 18.445 -73.026 10.0 HAITI REGION
18 5.4 2010/01/13 01:57:35 18.459 -72.924 10.0 HAITI REGION
17 5.0 2010/01/13 01:55:17 18.397 -72.824 10.0 HAITI REGION
16 5.5 2010/01/13 01:36:32 18.363 -72.832 10.0 HAITI REGION
15 5.3 2010/01/13 01:32:45 18.384 -72.950 10.0 HAITI REGION
14 4.7 2010/01/13 01:24:33 18.494 -72.811 10.0 HAITI REGION
13 5.1 2010/01/13 01:16:52 18.431 -72.856 10.0 HAITI REGION
12 4.6 2010/01/13 01:05:50 18.537 -72.666 10.0 HAITI REGION
11 5.2 2010/01/13 00:59:06 18.257 -72.914 10.0 HAITI REGION
10 5.0 2010/01/13 00:43:28 18.541 -72.486 10.0 HAITI REGION
9 4.8 2010/01/13 00:23:57 18.410 -72.716 10.0 HAITI REGION
8 4.5 2010/01/12 23:47:39 18.471 -72.851 10.0 HAITI REGION
7 4.5 2010/01/12 23:35:40 18.437 -72.811 10.0 HAITI REGION
6 4.8 2010/01/12 23:27:37 18.454 -72.808 10.0 HAITI REGION
5 5.1 2010/01/12 23:12:04 18.386 -72.555 10.0 HAITI REGION
4 4.2 2010/01/12 23:07:04 18.432 -72.620 10.0 HAITI REGION
3 5.5 2010/01/12 22:12:05 18.485 -72.556 10.0 HAITI REGION
2 5.9 2010/01/12 22:00:42 18.321 -72.848 10.0 HAITI REGION
1 7.0 2010/01/12 21:53:10 18.451 -72.445 10.0 HAITI REGION

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seismic Monitor - IRIS

Analytics com meu código