quarta-feira, 8 de abril de 2009

Terremotos na Itália, maiores que 4

magnitude--dia e hora----------------long--------lat---profundiade
5.2---------2009/04/09 00:53:01 42.548 13.382 5.0
4.6---------2009/04/07 21:34:32 42.487 13.397 5.0
5.5---------2009/04/07 17:47:38 42.324 13.422 13.4
4.9---------2009/04/07 09:26:31 42.336 13.360 10.0
4.9---------2009/04/06 23:15:38 42.467 13.392 2.0
4.3---------2009/04/06 07:17:14 42.448 13.363 10.0
4.4---------2009/04/06 03:56:48 42.387 13.322 10.0
4.6---------2009/04/06 02:37:04 42.366 13.340 10.1
6.3---------2009/04/06 01:32:39 42.334 13.334 8.8
4.0---------2009/04/05 20:48:57 42.400 13.409 10.0
fonte:USGS

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seismic Monitor - IRIS

Analytics com meu código