5.3 2009/02/11 20:45:33 -20.169 -68.715 109.1 POTOSI, BOLIVIA
5.0 2009/02/11 17:17:03 6.724 -72.984 161.2 NORTHERN COLOMBIA
6.0 2009/02/09 14:09:03 -6.567 -81.125 15.0 NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU
5.1 2009/02/08 21:23:14 -6.634 -80.841 35.0 NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU
4.8 2009/02/08 20:49:25 -2.494 -78.986 88.5 ECUADOR
4.8 2009/02/08 20:49:25 -2.494 -78.986 88.5 ECUADOR
4.6 2009/02/08 08:30:47 -7.588 -76.276 134.2 NORTHERN PERU
4.5 2009/02/06 08:58:31 -28.437 -68.669 87.9 LA RIOJA, ARGENTINA
5.5 2009/02/06 02:58:36 -27.915 -71.055 51.9 ATACAMA, CHILE
Já começou os tremores intraplaca, após essa atividade. Será?Eu não acredito!
Fonte:NEIC
fonte:IRIS
Fiquei curiosa com a sua intgerrogação. O que poderia acontecer?
ResponderExcluiranne.vianna@hotmail.com
Anne Vianna
ResponderExcluirComo a sismologia é uma ciência nova, existe muita especulação em relação a ocorrência de sismos. Mas nada concreto ainda.
Saiu na "nature geoscience" um artigo (junho 2008, Velasco et al. Global ubiquity of dynamic earthquake triggering) que os grandes terremotos podem desencadear outros terremotos no mundo independente da tectônica envolvida.
De fato, o que poderia é aumentar o número de terremotos na intraplaca, mas nada que cause pânico. Entretanto, afirmo ainda, isso é mera especulação, nada concreto ou científico nessa afirmação.