
| 5.6 | 2008/07/01 01:54:42 | -58.098 | -21.915 | 10.0 | Ilhas Sanduiche |
| 5.5 | 2008/07/01 00:17:33 | -10.359 | -75.479 | 26.6 | PERU CENTRAL |
| 6.7 | 2008/06/30 06:17:44 | -58.160 | -21.894 | 10.0 | Ilhas Sanduiche |
| 5.0 | 2008/06/30 04:06:00 | -38.377 | -93.244 | 10.0 | Mar do Chile |

| 5.6 | 2008/07/01 01:54:42 | -58.098 | -21.915 | 10.0 | Ilhas Sanduiche |
| 5.5 | 2008/07/01 00:17:33 | -10.359 | -75.479 | 26.6 | PERU CENTRAL |
| 6.7 | 2008/06/30 06:17:44 | -58.160 | -21.894 | 10.0 | Ilhas Sanduiche |
| 5.0 | 2008/06/30 04:06:00 | -38.377 | -93.244 | 10.0 | Mar do Chile |

Nenhum comentário:
Postar um comentário