sexta-feira, 16 de novembro de 2007

Erro do Jornal do Nacional




Ontem não tremeu em Pisco!
Estava em casa vendo o JN quando recebi essa notícia! Nessa madrugada não ocorreu nenhum tremor em PISCO-PERU e sim no Equador na fronteira com o Peru 6.8.
Lista da USGS
2.5 2007/11/16 22:13:48 63.318 -144.889 1.1 CENTRAL ALASKA
4.9 2007/11/16 22:12:15 -23.726 -179.849 481.2 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.1 2007/11/16 21:23:24 2.682 94.530 10.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
4.5 2007/11/16 19:07:28 -22.842 -70.372 51.5 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
3.5 2007/11/16 18:44:18 52.388 177.872 100.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
4.7 2007/11/16 17:05:22 -22.074 -69.828 60.7 ANTOFAGASTA, CHILE
4.9 2007/11/16 15:00:04 -9.820 108.670 35.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
3.6 2007/11/16 14:53:00 18.154 -68.864 160.2 DOMINICAN REPUBLIC REGION
3.1 2007/11/16 14:37:24 51.146 179.654 26.6 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
5.0 2007/11/16 14:34:07 -23.381 -70.466 29.2 ANTOFAGASTA, CHILE
2.5 2007/11/16 14:10:54 38.754 -122.734 0.9 NORTHERN CALIFORNIA
3.9 2007/11/16 12:54:19 50.288 -177.567 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
3.0 2007/11/16 10:01:52 18.257 -66.288 7.8 PUERTO RICO
4.8 2007/11/16 09:08:26 36.919 29.450 22.7 WESTERN TURKEY
2.5 2007/11/16 08:55:14 59.627 -152.469 35.5 SOUTHERN ALASKA
5.4 2007/11/16 08:42:43 -22.489 -70.298 35.0 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
5.3 2007/11/16 07:52:22 -5.537 151.726 45.3 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
2.5 2007/11/16 06:52:24 51.565 -179.319 8.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
2.5 2007/11/16 06:11:16 58.148 -151.909 24.4 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2.8 2007/11/16 04:35:00 54.975 -162.177 60.0 ALASKA PENINSULA
6.8 2007/11/16 03:13:00 -2.259 -77.807 123.0 PERU-ECUADOR BORDER REGION
2.7 2007/11/16 01:54:05 60.414 -151.324 27.3 KENAI PENINSULA, ALASKA
2.5 2007/11/15 23:37:44 58.448 -153.198 67.6 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
4.6 2007/11/15 23:23:39 11.069 -86.890 35.0 NEAR THE COAST OF NICARAGUA
4.3 2007/11/15 22:29:23 51.452 178.575 36.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2.5 2007/11/15 22:07:50 59.963 -152.499 93.0 SOUTHERN ALASKA
4.9 2007/11/15 21:12:27 -22.775 -70.668 35.0 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
4.8 2007/11/15 21:05:35 -23.132 -70.423 35.0 ANTOFAGASTA, CHILE
3.2 2007/11/15 19:57:17 19.012 -64.846 21.1 VIRGIN ISLANDS REGION
3.8 2007/11/15 19:23:30 52.559 -170.044 94.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
3.2 2007/11/15 18:52:34 61.419 -148.092 0.3 SOUTHERN ALASKA
5.8 2007/11/15 17:18:23 -22.842 -175.199 40.1 TONGA REGION
AONDE ESTÁ EVENTO EM PISCO!!

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seismic Monitor - IRIS

Analytics com meu código