Magnitude | 5.6 |
---|---|
Horário | |
Localização | 15.586°S, 74.708°W |
Profundidade | 24.1 km |
Região | Próxima Costa Sul do Peru |
Distancia | 115 km SW de Puquio, Peru 210 km SE de Ica, Peru |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Magnitude | 5.6 |
---|---|
Horário | |
Localização | 15.586°S, 74.708°W |
Profundidade | 24.1 km |
Região | Próxima Costa Sul do Peru |
Distancia | 115 km SW de Puquio, Peru 210 km SE de Ica, Peru |
Nenhum comentário:
Postar um comentário