| Localização | Data UTC | Magnit | Coordenadas | referências | |
1. | 1960 05 22 | 9.5 | -38.24 | -73.05 | Kanamori, 1977 | |
2. | 1964 03 28 | 9.2 | 61.02 | -147.65 | Kanamori, 1977 | |
3. | 2004 12 26 | 9.1 | 3.30 | 95.78 | PDE | |
4. | 1952 11 04 | 9.0 | 52.76 | 160.06 | Kanamori, 1977 | |
5. | 1906 01 31 | 8.8 | 1.0 | -81.5 | Kanamori, 1977 | |
6. | 1965 02 04 | 8.7 | 51.21 | 178.50 | Kanamori, 1977 | |
7. | 2005 03 28 | 8.6 | 2.08 | 97.01 | PDE | |
8. | 1957 03 09 | 8.6 | 51.56 | -175.39 | Johnson, 1994 | |
9. | 1950 08 15 | 8.6 | 28.5 | 96.5 | Kanamori, 1977 | |
10. | Kuril Islands | 1963 10 13 | 8.5 | 44.9 | 149.6 | Kanamori, 1977 |
11. | 1938 02 01 | 8.5 | -5.05 | 131.62 | Kanamori, 1977 | |
12. | Kamchatka | 1923 02 03 | 8.5 | 54.0 | 161.0 | Kanamori, 1988 |
Referências:
Johnson, J.M., Y. Tanioka, L.J. Ruff, K. Sataki, H. Kanamori, and L.R. Sykes, 1994, The 1957 great Aleutian earthquake, Pure and Appl. Geophys., 142, 3-28.
Kanamori, H., 1977, The energy release of great earthquakes, J. Geophys. Res. 82, 2981-2987.
PDE (Preliminary Determination of Earthquakes) Monthly
10 Terremotos em relação ao números de morte.
| Data UTC | Localização | Mortes | Mag | Comentários |
1 | 1556 01 23 | China, Shensi | 830000 | ~8 | |
2 | 2004 12 26 | Sumatra | 283106 | 9.1 | Terremotos e Tsunami |
3 | 1976 07 27 | China, Tangshan | 255000 | 7.5 | Estima-se um número maior ~ 655,000. |
4 | 1138 08 09 | Syria, Aleppo | 230000 | | |
5 | 856 12 22 | Iran, Damghan | 200000 | | |
6 | 1927 05 22 | China, Tsinghai | 200000 | 7.9 | Grandes Fraturas. |
7 | 1920 12 16 | China, Gansu | 200000 | 7.8 | Grandes Fraturas, Deslizamentos. |
8 | 893 03 23 | Iran, Ardabil | 150000 | | |
9 | 1923 09 01 | Japan, Kanto | 143000 | 7.9 | Grande incêndio em Tokyo. |
10 | 1948 10 05 | Turkmenistan, Ashgabat | 110000 | 7.3 | |
Tantos sismos e nenhuma forma de onda? Coloca uma aí...
ResponderExcluirSem tempo, vou pensar em um dia separar cada forma de onda!
Excluir