
Localização 7.261°N, 34.883°W
Profundidade10 km
Distancias1365 km NE de Parnaiba, Piaui
1500 km NE de Sao Luis, Maranhao
Dados da estação RCBR (Riachuelo, Brasil)
último registro 23/05/08 23:50 GMT






Itacarambi. Vistas do alto, as 76 casas entregues ontem às vítimas do terremoto ocorrido em dezembro de 2007, no distrito de Caraíbas (Norte de Minas), até pareciam de brinquedo: pequenas e coloridas. Mas era entre os moradores e na poeira do chão de terra batida onde elas foram edificadas, em Itacarambi, que se podia entender o que cada moradia significa para os 400 desabrigados do tremor.
As casas entregues ontem têm dois quartos, banheiro, cozinha e sala. Elas foram construídas com um reforço de uma placa de concreto armado para evitar danos em caso de ocorrência de novos terremotos na região. O investimento foi de R$ 1,55 milhão.
Dona Saturnia Batista, 82, e o marido, Aprígio Nunes, 80, foram os primeiros moradores do distrito de Caraíbas e chegaram cedo a Itacarambi para tentar escolher uma casa. Colocaram duas cadeiras diante daquela que trazia uma lembrança da moradia destruída pelo terremoto de 9 de dezembro.
O interesse foi despertado devido a uma árvore de nome Caraíbas, semelhante à plantada no quintal da casa de Caraíbas, a 40 minutos do local. A família era a mais numerosa de Caraíbas e vivia em colônia, uma casa ao lado da outra. A matriarca teve sete filhos e ajuda a criar os 25 netos e dez bisnetos. Das 76 casas entregues ontem, 11 são da família.
Ontem, o governador Aécio Neves (PSDB) fez a entrega das chaves aos aposentados Raimundo Alves, 86, e Maria Pereira dos Santos, 86, os mais velhos entre os moradores. Em seu discurso lembrou a morte da menina Gesikely, 6, vítima do tremor 4,9 pontos na escala Richter.
Veralice de Oliveira, 25, mãe de Gesikely, disse que lembra da filha todos os dias e que recebe a moradia com um misto de tristeza e alegria. "Vou poder morar com minhas duas filhas em um local sem risco."
A maioria das casas em Caraíbas já foi demolida. Materiais que restaram serão usados por moradores para aumentar a nova casa. "Vamos fazer parcerias para trazer o desenvolvimento para essa comunidade", disse o governador Aécio Neves, se referindo à instalação de uma fábrica de farinha na região.
Fotografia da Globo.
A réplica ocorreu no distrito de Lixian, cerca de 50 quilômetros ao oeste do local onde foi localizado o epicentro do tremor da segunda-feira, no distrito de Weichuan, e por enquanto não foram reportadas vítimas, informou a agência oficial Xinhua.
O canal de televisão CFTV acrescentou que esta réplica, que foi registrada às 13h25 (2h25 em Brasília), ocasionou um novo corte nas comunicações da zona afetada, que tinham sido restablecidas poucas horas antes.
Segundo os últimos dados oficiais divulgados hoje, o tremor de segunda-feira, o pior dos últimos 32 anos na China desde o ocorrido em Tangshan em 1976, já teria matado mais de 21.500 pessoas em Sichuan.
Nessa província, o número de vítimas que ainda permanecem soterradas sob os milhões de toneladas de escombros 100 horas depois do terremoto supera as 14 mil.
FONTE: TERRA| magnitude | UTC Dia-hora ano/mês/dia h:m:s | LAT graus | LON graus | profundidade km | Região |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | 2008/05/15 05:27:48 | 31.986 | 104.440 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.1 | 2008/05/14 21:01:07 | 31.649 | 104.113 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.8 | 2008/05/14 17:33:24 | 31.268 | 103.702 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.5 | 2008/05/14 17:17:22 | 31.471 | 103.962 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.2 | 2008/05/14 13:29:44 | 32.326 | 105.179 | 17.4 | SICHUAN-GANSU |
| 4.4 | 2008/05/14 12:27:59 | 31.765 | 104.161 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.6 | 2008/05/14 10:44:37 | 32.097 | 104.952 | 10.0 | SICHUAN-GANSU |
| 4.9 | 2008/05/14 10:00:30 | 32.438 | 105.126 | 10.0 | SICHUAN-GANSU |
| 5.2 | 2008/05/14 09:26:44 | 31.371 | 104.036 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.1 | 2008/05/14 05:54:59 | 32.111 | 104.001 | 10.0 | SICHUAN-GANSU |
| 5.4 | 2008/05/14 02:54:38 | 31.332 | 103.495 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.8 | 2008/05/13 19:51:52 | 30.987 | 103.415 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.8 | 2008/05/13 16:23:51 | 31.745 | 104.421 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.8 | 2008/05/13 13:31:34 | 32.329 | 105.166 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.0 | 2008/05/13 12:51:38 | 32.213 | 105.305 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.9 | 2008/05/13 10:16:06 | 31.744 | 104.438 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.9 | 2008/05/13 08:20:51 | 31.396 | 103.987 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.0 | 2008/05/13 07:53:02 | 32.281 | 105.054 | 10.0 | SICHUAN-GANSU |
| 5.0 | 2008/05/13 07:19:16 | 32.438 | 105.326 | 10.0 | SICHUAN-GANSU |
| 5.8 | 2008/05/13 07:07:08 | 30.915 | 103.199 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.6 | 2008/05/13 05:36:29 | 32.606 | 105.487 | 10.0 | SICHUAN-GANSU |
| 4.4 | 2008/05/13 05:25:47 | 32.600 | 105.221 | 10.0 | SICHUAN-GANSU |
| 5.0 | 2008/05/13 03:00:38 | 31.222 | 103.671 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.6 | 2008/05/13 02:15:16 | 31.638 | 104.218 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.3 | 2008/05/12 23:54:47 | 31.307 | 103.576 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.4 | 2008/05/12 23:46:19 | 31.319 | 103.501 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.6 | 2008/05/12 21:08:15 | 31.531 | 103.439 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.8 | 2008/05/12 20:51:26 | 32.312 | 104.958 | 10.0 | SICHUAN-GANSU |
| 5.3 | 2008/05/12 20:45:31 | 31.759 | 104.420 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.6 | 2008/05/12 20:08:48 | 31.420 | 103.906 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.4 | 2008/05/12 18:55:21 | 32.223 | 104.850 | 10.0 | SICHUAN-GANSU |
| 5.1 | 2008/05/12 17:54:32 | 31.250 | 103.492 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.8 | 2008/05/12 17:52:23 | 31.891 | 104.449 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.9 | 2008/05/12 17:03:10 | 31.133 | 103.586 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.1 | 2008/05/12 15:28:53 | 31.056 | 103.509 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.1 | 2008/05/12 15:05:31 | 31.256 | 103.704 | 18.3 | SICHUAN |
| 5.1 | 2008/05/12 14:46:07 | 32.730 | 105.610 | 10.0 | SICHUAN-GANSU |
| 5.1 | 2008/05/12 14:15:26 | 32.140 | 104.613 | 13.8 | SICHUAN-GANSU |
| 4.8 | 2008/05/12 13:40:54 | 31.038 | 103.518 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.9 | 2008/05/12 12:15:41 | 31.898 | 104.623 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.8 | 2008/05/12 11:11:02 | 31.249 | 103.693 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.1 | 2008/05/12 10:23:40 | 30.992 | 103.413 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.5 | 2008/05/12 09:42:25 | 31.519 | 104.116 | 10.0 | SICHUAN |
| 4.9 | 2008/05/12 09:23:34 | 32.142 | 104.894 | 10.0 | SICHUAN-GANSU |
| 5.1 | 2008/05/12 09:07:00 | 31.255 | 103.788 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.0 | 2008/05/12 08:47:25 | 32.215 | 105.029 | 10.0 | SICHUAN-GANSU |
| 4.9 | 2008/05/12 08:26:12 | 31.399 | 103.957 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.2 | 2008/05/12 08:21:40 | 31.542 | 104.085 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.2 | 2008/05/12 08:10:59 | 31.225 | 103.574 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.4 | 2008/05/12 07:34:42 | 31.278 | 103.799 | 10.0 | SICHUAN |
| 5.7 | 2008/05/12 06:54:18 | 31.155 | 103.826 | 10.0 | SICHUAN |
| 6.0 | 2008/05/12 06:43:14 | 31.225 | 103.761 | 10.0 | SICHUAN |
| 7.9 | 2008/05/12 06:28:01 | 31.015 | 103.365 | 19.0 | SICHUAN |


As perdas humanas não param de aumentar à medida que chegam informações das zonas mais afastadas. Segundo a polícia militar, citada pela imprensa oficial, muitas cidades próximas a Wenchuan, epicentro do terremoto, ficaram completamente arrasadas.
"Não existem mais casas em várias cidades e subúrbios (do distrito de Wenchuan). Tudo foi arrasado", afirmou Wang Yi, chefe de uma unidade da polícia militar.
Somente na cidade de Yingxiu, que fica no distrito montanhoso de Wenchuan, as autoridades locais anunciaram que 2,3 mil pessoas de um total de superior a 10 mil sobreviveram à catástrofe, o que acrescenta pelo menos 7 mil mortos à longa lista de vítimas.
"A situação é pior do que temíamos", declarou uma autoridade local ao chegar à localidade, depois de escalar a montanha.
ReconstruçãoO primeiro-ministro chinês Wen Jiabao encorajou os sobreviventes a ter confiança em reconstruir suas casas, quando reiterava a importância de salvar vidas. Wen inspecionou o resgate no distrito de Beichuan, uma das regiões mais afetadas pelo terremoto.
"Os sobreviventes devem continuar vivendo e, até mesmo, melhorar suas vidas", disse Wen, acrescentando que "na frente de calamidade, o mais importante é que devemos ter determinação no combate ao desastre e confiança num futuro melhor".
Fonte: EFE/TERRA
Fonte: TERRA/Reuters| Magnitude | 7.8 |
|---|---|
| Horário |
|
| Localização | 31.104°N, 103.270°E |
| Profundidade | 10 km (valor fixo pelo programa automático) |
| Distâncias | 90 km WNW de Chengdu, Sichuan, China 150 km WSW de Mianyang, Sichuan, China 360 km WNW de Chongqing, Chongqing, China |


| Magnitude | 4.3 |
|---|---|
| Horário |
|
| Localização | 17.554°S, 69.232°W |
| Profundidade | 165.9 km |
| Distancias | 120 km ENE de Tacna, Peru 155 km NE de Arica, Chile |


fonte: obra24hs
"Na atual conjuntura, seria uma boa idéia para CE, RN. Porto dos Gaúchos e Itacarambi-MG.
"A estação de Sobral de prefixo SBBR registrou nos dia 04/05 e 05/05/2008 dois eventos na região de Serrota, próximo ao açude de Tucunduba no município de Senador Sá-CE, a distancia calculada em relação a estação e de 65 km ao Norte.
Os mesmo ocorreram 04/05/08 as 14:52:30 h Magnitude Mb 2.1
05/05/08 as 05:58:11 Magnitude 1.8.
Estes eventos foram sentidos pela população de Serrota, confirmado por telefone hoje.
Segue também o registro do evento de Mb 2.1 e o mapa da localização.
Sem mais,"
Fonte: Técnico Eduardo Alexandre. (UFRN)